Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei

immer Donnerstags 20:15 Uhr bei RTL.

 

RTL Sendetermine

 

DIE NEUEN FOLGEN:

Ab Frühjahr 2010 bei RTL.


 

WIEDERHOLUNGEN:

u.a. mit Gedeon Burkhard (Primetime)
am 26.11.2009 um 20:15 Uhr  "Stunde der Wahrheit"
am 03.12.2009 um 20:15 Uhr  "Nemesis"
am 10.12.2009 um 20:15 Uhr  "Gegen jede Regel"
am 24.12.2009 um 20:15 Uhr "Am Heiligabend entfällt Cobra 11"

RTL Crime Sendetermine

 

Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei

am 23.11.09 um 08:05 "Freunde in Not"
am 24.11.09 um 20:15 "Die Zeugin"
am 25.11.09 um 16:10 "Die Zeugin"
am 26.11.09 um 12:05 "Die Zeugin"

am 30.11.09 um 08:10 "Die Zeugin"
am 01.12.09 um 20:15 "Die Todesliste"
am 02.12.09 um 16:10 "Die Todesliste"
am 03.12.09 um 12:05 "Die Todesliste"

am 07.12.09 um 08:10 "Die Todesliste"
am 08.12.09 um 20:15 "Muttertag"
am 09.12.09 um 16:05 "Muttertag"
am 10.12.09 um 12:05 "Muttertag"

am 14.12.09 um 08:10 "Muttertag"
am 15.12.09 um 20:15 "Gnadenlos"
am 16.12.09 um 16:10 "Gnadenlos"
am 17.12.09 um 12:00 "Gnadenlos"

am 21.12.09 um 08:05 "Gnadenlos"
am 22.12.09 um 20:15 "Vertrauter Feind"
am 23.12.09 um 16:10 "Vertrauter Feind"

am 24.12.09 um 12:00 "Vertrauter Feind" (Heiligabend)

weitere Austrahlungen, folgen in Kürze...

© Quotenmeter © Quotenmeter

Woche für Woche gehts es um steigende Einschaltquoten für den TV Sender. Auch uns freut es wenn Alarm für Cobra 11 gute Einschaltquoten einfährt und hier könnt ihr euch über TV Quoten informieren.

 

Grün: Folge mit den meisten Einschaltquoten der Staffel.

Rot: Folge mit den wenigsten Einschaltquoten der Staffel.

*: Pilotfolge


Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei

 

29.10.2009 | 4,49 Mio. Zuschauer (Geliebter Feind)
22.10.2009 | 3,95 Mio. Zuschauer (Rhein in Flammen) 

15.10.2009 | 4,66 Mio. Zuschauer (Alte Freunde)
08.10.2009 | 4,55 Mio. Zuschauer (Der verlorene Sohn)

01.10.2009 | 4,27 Mio. Zuschauer (Der Panther)
24.09.2009 | 4,15 Mio. Zuschauer (Operation: Gemini)
17.09.2009 | 4,44 Mio. Zuschauer (Bruderliebe)

10.09.2009 | 4,36 Mio. Zuschauer (Das Kartell)

03.09.2009 | 5,14 Mio. Zuschauer (Das Ende der Welt)*

 

09.04.2009 | 3,12 Mio. Zuschauer (Himmelfahrtskommando)

02.04.2009 | 3,92 Mio. Zuschauer (Die schwarze Madonna) 

26.03.2009 | 4,49 Mio. Zuschauer (Das Komplott)  

19.03.2009 | 4,62 Mio. Zuschauer (Genies unter sich)  

12.03.2009 | 4,76 Mio. Zuschauer (Die Braut)  

05.03.2009 | 4,67 Mio. Zuschauer (Im Aus)  


30.10.2008 | 4,46 Mio. Zuschauer (Begraben)  

23.10.2008 | 4,72 Mio. Zuschauer (Die Leibwächter)

16.10.2008 | 4,33 Mio. Zuschauer (Der Verrat)  

09.10.2008 | 4,49 Mio. Zuschauer (Wer einmal lügt)  

02.10.2008 | 3,43 Mio. Zuschauer (Unter Druck)  

25.09.2008 | 4,56 Mio. Zuschauer (Schattenmann)  

18.09.2008 | 4,11 Mio. Zuschauer (Rabenmutter)  

11.09.2008 | 4,54 Mio. Zuschauer (Am Ende der Jugend)  

04.09.2008 | 4,32 Mio. Zuschauer (Auf eigende Faust)*

 

24.04.2008 | 4,09 Mio. Zuschauer (Unter Feinden)

17.04.2008 | 3,72 Mio. Zuschauer (Exodus)          

10.04.2008 | 3,90 Mio. Zuschauer (Totalverlust)

03.04.2008 | 3,90 Mio. Zuschauer (Leben und Leben lassen)

27.03.2008 | 3,80 Mio. Zuschauer (Auge um Auge)

20.03.2008 | 3,53 Mio. Zuschauer (Inkasso)

13.03.2008 | 4,25 Mio. Zuschauer (Stadt in Angst)*

 

01.11.2007 | 4,82 Mio. Zuschauer (Familiensache)     

25.10.2007 | 4,47 Mio. Zuschauer (Stunde der Wahrheit)

18.10.2007 | 4,81 Mio. Zuschauer (Alte Schule)

11.10.2007 | 4,61 Mio. Zuschauer (Ausgeliefert)

04.10.2007 | 4,43 Mio. Zuschauer (Rattennest)

27.09.2007 | 4,63 Mio. Zuschauer (Infarkt)

20.09.2007 | 4,49 Mio. Zuschauer (Entführt)      
     
10.05.2007 | 4,73 Mio. Zuschauer (Schuld und Sühne)

03.05.2007 | 3,82 Mio. Zuschauer (Todfeinde)  

26.04.2007 | 3,51 Mio. Zuschauer (Der Staatsanwalt)

19.04.2007 | 4,25 Mio. Zuschauer (Gegen jede Regel)

12.04.2007 | 4,11 Mio. Zuschauer (Die Partner)

05.04.2007 | 3,90 Mio. Zuschauer (Nemesis)

29.03.2007 | 4,38 Mio. Zuschauer (In bester Absicht)

22.03.2007 | 5,78 Mio. Zuschauer (Auf Leben und Tod)*

 

16.11.2006 | 4,83 Mio. Zuschauer (Hals- und Beinbruch)

09.11.2006 | 4,87 Mio. Zuschauer (Der Fahrer)

02.11.2006 | 4,70 Mio. Zuschauer (Der letzte Coup)

26.10.2006 | 4,97 Mio. Zuschauer (Das Versprechen)

19.10.2006 | 4,25 Mio. Zuschauer (Frankie)

12.10.2006 | 4,47 Mio. Zuschauer (Die zweite Chance)

05.10.2006 | 4,63 Mio. Zuschauer (Freundschaft)

28.09.2006 | 3,97 Mio. Zuschauer (Tödliche Bewährung)

21.09.2006 | 4,03 Mio. Zuschauer (Lauras Entscheidung)

14.09.2006 | 3,94 Mio. Zuschauer (Im Angesicht des Todes)

07.09.2006 | 4,49 Mio. Zuschauer (Volles Risiko)

07.09.2006 | 4,52 Mio. Zuschauer (Vertrauenssache)

 

18.05.2006 | 4,50 Mio. Zuschauer (Unter Feuer)

11.05.2006 | 4,18 Mio. Zuschauer (Flashback)

27.04.2006 | 4,56 Mio. Zuschauer (Kein Weg zurück)

20.04.2006 | 4,63 Mio. Zuschauer (Außer Kontrolle)

13.04.2006 | 4,56 Mio. Zuschauer (Fieber)

06.04.2006 | 4,60 Mio. Zuschauer (Am Abgrund)

30.03.2006 | 4,87 Mio. Zuschauer (Unter Verdacht)

 

20.10.2005 | 5,21 Mio. Zuschauer (Kleine Schwester)

06.10.2005 | 5,95 Mio. Zuschauer (Auf der Jagd)

29.09.2005 | 4,67 Mio. Zuschauer (Zivilcourage)

22.09.2005 | 5,68 Mio. Zuschauer (Notwehr)

15.09.2005 | 5,21 Mio. Zuschauer (Brennpunkt Autobahn)

 

31.03.2005 | 5,49 Mio. Zuschauer (Feueralarm)

24.03.2005 | 4,88 Mio. Zuschauer (Explosiv)

17.03.2005 | 6,13 Mio. Zuschauer (Feindliche Übernahme)

10.03.2005 | 5,56 Mio. Zuschauer (Jäger und Gejagte)

03.03.2005 | 5,51 Mio. Zuschauer (Hochspannung)

24.02.2005 | 5,23 Mio. Zuschauer (Heldentage)

17.02.2005 | 6,24 Mio. Zuschauer (Der Kommissar)

10.02.2005 | 6,23 Mio. Zuschauer (Comeback)

 

18.11.2004 | 5,58 Mio. Zuschauer (Extrem)

11.11.2004 | 5,36 Mio. Zuschauer (Falsche Freundschaft)

03.11.2004 | 5,35 Mio. Zuschauer (Gnadenlos)

28.10.2004 | 4,98 Mio. Zuschauer (Muttertag)

14.10.2004 | 5,01 Mio. Zuschauer (Feuer und Flamme)

07.10.2004 | 4,47 Mio. Zuschauer (Wer Wind sät)

30.09.2004 | 5,18 Mio. Zuschauer (Showdown)

23.09.2004 | 5,89 Mio. Zuschauer (Freunde in Not)

16.09.2004 | 5,42 Mio. Zuschauer (Um jeden Preis)

09.09.2004 | 5,53 Mio. Zuschauer (Für immer und ewig)*

 

13.05.2004 | 5,78 Mio. Zuschauer (Die Zeugin)

06.05.2004 | 5,89 Mio. Zuschauer (Vertrauter Feind)

29.04.2004 | 4,85 Mio. Zuschauer (Undercover)

22.04.2004 | 4,79 Mio. Zuschauer (Die Todesliste)

08.04.2004 | 5,62 Mio. Zuschauer (Sabotage)

08.04.2004 | 4,74 Mio. Zuschauer (Im Visier des Todes)

01.04.2004 | 5,72 Mio. Zuschauer (Heinrich und Paul)

25.03.2004 | 5,52 Mio. Zuschauer (Ohne Ausweg)

18.03.2004 | 5,22 Mio. Zuschauer (Leichte Beute)

 

30.10.2003 | 6,50 Mio. Zuschauer (Der Detektiv)
23.10.2003 | 6,56 Mio. Zuschauer (Countdown)
16.10.2003 | 5,71 Mio. Zuschauer (Rock'n Roll)
09.10.2003 | 6,47 Mio. Zuschauer (Der Aufprall)
02.10.2003 | 5,90 Mio. Zuschauer (Tödliche Fracht)
25.09.2003 | 5,93 Mio. Zuschauer (Familienbande)
18.09.2003 | 5,89 Mio. Zuschauer (Gegen die Zeit)
18.09.2003 | 6,20 Mio. Zuschauer (Falsche Signale)
11.09.2003 | 6,22 Mio. Zuschauer (Feuertaufe)*

 

10.04.2003 | 6,93 Mio. Zuschauer (Abschied)

03.04.2003 | 6,30 Mio. Zuschauer (Schatten der Vergangenheit)

27.03.2003 | 6,63 Mio. Zuschauer (Verraten und verkauft)

20.03.2003 | 8,07 Mio. Zuschauer (Ein tiefer Fall)

13.03.2003 | 7,24 Mio. Zuschauer (Tod eines Reporters)

 

07.11.2002 | 6,63 Mio. Zuschauer (Späte Rache)

31.10.2002 | 5,88 Mio. Zuschauer (Die Clique)

24.10.2002 | 6,71 Mio. Zuschauer (Vater und Sohn)

17.10.2002 | 5,74 Mio. Zuschauer (Der perfekte Mord)

10.10.2002 | 5,48 Mio. Zuschauer (Bis zum bitteren Ende)

26.09.2002 | 6,24 Mio. Zuschauer (Wehrlos)

19.09.2002 | 5,51 Mio. Zuschauer (Im Kreuzfeuer)

12.09.2002 | 5,06 Mio. Zuschauer (Tödliche Kunst)

05.09.2002 | 5,86 Mio. Zuschauer (Hetzjagd)*

 

02.05.2002 | 5,85 Mio. Zuschauer (Black out)

25.04.2002 | 5,84 Mio. Zuschauer (Schwarze Schafe)

18.04.2002 | 5,34 Mio. Zuschauer (Der Kleine)

11.04.2002 |        Mio. Zuschauer (Der Rennstall)

04.04.2002 | 5,44 Mio. Zuschauer (Ehrensache)

28.03.2002 | 5,35 Mio. Zuschauer (Kurzes Glück)

21.03.2002 | 5,54 Mio. Zuschauer (Falsches Spiel)

14.03.2002 | 6,62 Mio. Zuschauer (Truckstop)

 

20.12.2001 | 6,27 Mio. Zuschauer (Die schwarze Witwe)

13.12.2001 | 6,04 Mio. Zuschauer (Feindliche Brüder)

06.12.2001 | 5,80 Mio. Zuschauer (High Speed)

22.11.2001 | 5,94 Mio. Zuschauer (Tina und Asym)

15.11.2001 | 6,26 Mio. Zuschauer (Doppelter Alptraum)

08.11.2001 | 6,10 Mio. Zuschauer (Schmölders Traum)

 

31.05.2001 |        Mio. Zuschauer (Liebe bis in den Tod)

10.05.2001 |        Mio. Zuschauer (Crash Kommerz)

03.05.2001 |        Mio. Zuschauer (Zwischen allen Stühlen)

19.04.2001 |        Mio. Zuschauer (Tod aus dem Motor)

12.04.2001 |        Mio. Zuschauer (Fieberträume)

05.04.2001 | 7,70 Mio. Zuschauer (Todesfahrt der Linie 834)*

 

14.12.2000 |         Mio. Zuschauer (Schumanns große)

07.12.2000 |         Mio. Zuschauer (Schachmatt)   

23.11.2000 |         Mio. Zuschauer (Der Maulwurf)

16.11.2000 |         Mio. Zuschauer (Janina)   

09.11.2000 |         Mio. Zuschauer (Verlorene Erinnerungen)

23.03.2000 |         Mio. Zuschauer (Die schwarze Rose)
16.03.2000 |         Mio. Zuschauer (Die Hütte am See)
09.03.2000 |         Mio. Zuschauer (Geheimnisvolle Macht)
02.03.2000 |         Mio. Zuschauer (Gefährliches Spielzeug)
24.02.2000 |         Mio. Zuschauer (Auf der Flucht)
17.02.2000 |         Mio. Zuschauer (Highway Maniac)
10.02.2000 |         Mio. Zuschauer (Hase und Igel)
20.01.2000 | 6,19  Mio. Zuschauer (Eine böse Überraschung)
13.01.2000 | 6,50  Mio. Zuschauer (Tulpen aus Amsterdam)   
06.01.2000 | 6,84  Mio. Zuschauer (Blinde Liebe)
16.12.1999 | 5,74  Mio. Zuschauer (Höllenfahrt auf der A4)* 

06.05.1999 | 5,74  Mio. Zuschauer (Ein einsamer Sieg)

29.04.1999 |         Mio. Zuschauer (Der Tod eines Jungen)
22.04.1999 |         Mio. Zuschauer (Der Richter)

15.04.1999 |         Mio. Zuschauer (Taxi 541)

08.04.1999 |         Mio. Zuschauer (Schattenkrieger)

01.04.1999 |         Mio. Zuschauer (Brennender Ehrgeiz)

25.03.1999 |         Mio. Zuschauer (Tödliche Ladung)

18.03.1999 |         Mio. Zuschauer (Treibstoff)

 

19.11.1998 |         Mio. Zuschauer (Der Joker)

12.11.1998 |         Mio. Zuschauer (Der tote Zeuge)

05.11.1998 |         Mio. Zuschauer (Die Anhalterin)

29.10.1998 |         Mio. Zuschauer (Im Nebel verschwunden)

22.10.1998 |         Mio. Zuschauer (Im Fadenkreuz)

15.10.1998 |         Mio. Zuschauer (Tödlicher Sand)

08.10.1998 |         Mio. Zuschauer (Die letzte Chance)

01.10.1998 |         Mio. Zuschauer (Ein Leopard läuft Amok)

 

18.06.1998 |         Mio. Zuschauer (Schlag zu)    
04.06.1998 |         Mio. Zuschauer (Faule Äpfel)    
28.05.1998 |         Mio. Zuschauer (Schnäppchenjäger)   
14.05.1998 |         Mio. Zuschauer (Zwischen den Fronten)   
07.05.1998 |         Mio. Zuschauer (Gift)   
30.04.1998 |         Mio. Zuschauer (Leichenwagen)   
23.04.1998 |         Mio. Zuschauer (Kurze Rast)    
16.04.1998 |         Mio. Zuschauer (Volley Stop)    
07.04.1998 |         Mio. Zuschauer (Tödlicher Ruhm)    
31.03.1998 |         Mio. Zuschauer (Sonnenkinder)

02.12.1997 |         Mio. Zuschauer (Raubritter)   
18.11.1997 |         Mio. Zuschauer (Rache ist süß)   
11.11.1997 |         Mio. Zuschauer (Bremsversagen)   
28.10.1997 |         Mio. Zuschauer (Kindersorgen)   
21.10.1997 |         Mio. Zuschauer (Generalprobe)   
14.10.1997 |         Mio. Zuschauer (Crash)

 

15.04.1997 |         Mio. Zuschauer (Die verlorene Tochter)   
08.04.1997 |         Mio. Zuschauer (Das Attentat)    
01.04.1997 |         Mio. Zuschauer (Notlandung)   
25.03.1997 |         Mio. Zuschauer (Shotgun)   
18.03.1997 |         Mio. Zuschauer (Kaltblütig)   
11.03.1997 |         Mio. Zuschauer (Ausgesetzt)   

 

07.05.1996 |         Mio. Zuschauer (Endstation für alle)   
30.04.1996 |         Mio. Zuschauer (Samurai)   
23.04.1996 |         Mio. Zuschauer (Falsches Blaulicht)   
16.04.1996 |         Mio. Zuschauer (Der Alte und der Junge)   
09.04.1996 |         Mio. Zuschauer (Tod bei Tempo 100)   
02.04.1996 |         Mio. Zuschauer (Mord und Totschlag)   
26.03.1996 |         Mio. Zuschauer (Der neue Partner)   
19.03.1996 |         Mio. Zuschauer (Rote Rosen, schwarzer Tod)   
12.03.1996 |10,06 Mio. Zuschauer (Bomben bei Kilometer 92)*